|
|
| MOQ: | 1SQM |
| 가격: | negotionable |
| 표준 포장: | 나무로 되는 케이스 또는 비행장 |
| 배달 기간: | 7-30 근무일 |
| 항목 | 모듈 번호 | KM02391 |
|---|---|---|
| 일반 정보 | 픽셀 피치 | P1.5mm |
| 물리적 밀도 | 410881 점/m2 | |
| LED등 | SMD 3 in 1 | |
| LED 파장 | R: 615 ~ 630 nm G: 512 ~ 535 nm B: 460 ~ 475 nm |
|
| LED 구성 | Smd1212 | |
| 모듈 해상도 | 40 x 320 픽셀 | |
| 모듈 크기 (W x H x D) | 62.5 x 500 x 17mm | |
| 물리적 매개 변수 | 모듈량 | 16개 |
| 내각 의결 | 256 x 512 픽셀 | |
| 캐비닛 크기 (W x H x D) | 320x0x64x17mm | |
| 캐비닛 무게 | 9kg | |
| 유지보수 | 뒷면 | |
| 카네트 소재 | 알루미늄 프로파일 | |
| 설치 | 스크롤 / 바닥 / 벽 | |
| 최대 부하 |
2톤/m2
|
적용:
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1SQM |
| 가격: | negotionable |
| 표준 포장: | 나무로 되는 케이스 또는 비행장 |
| 배달 기간: | 7-30 근무일 |
| 항목 | 모듈 번호 | KM02391 |
|---|---|---|
| 일반 정보 | 픽셀 피치 | P1.5mm |
| 물리적 밀도 | 410881 점/m2 | |
| LED등 | SMD 3 in 1 | |
| LED 파장 | R: 615 ~ 630 nm G: 512 ~ 535 nm B: 460 ~ 475 nm |
|
| LED 구성 | Smd1212 | |
| 모듈 해상도 | 40 x 320 픽셀 | |
| 모듈 크기 (W x H x D) | 62.5 x 500 x 17mm | |
| 물리적 매개 변수 | 모듈량 | 16개 |
| 내각 의결 | 256 x 512 픽셀 | |
| 캐비닛 크기 (W x H x D) | 320x0x64x17mm | |
| 캐비닛 무게 | 9kg | |
| 유지보수 | 뒷면 | |
| 카네트 소재 | 알루미늄 프로파일 | |
| 설치 | 스크롤 / 바닥 / 벽 | |
| 최대 부하 |
2톤/m2
|
적용:
![]()
![]()