|
|
| MOQ: | 1SQM |
| 가격: | negotionable |
| 표준 포장: | 나무로 되는 케이스 또는 비행장 |
| 배달 기간: | 7-30 근무일 |
특징:
1. 미세 픽셀 피치, p0.9, p1.25, p1.95, p2.6, p3.9
작은 피치 픽셀은 HD 디스플레이, 더 높은 대비 및 더 사실적인 색상을 보장합니다.
2. GOB 기술 (1k10&IP65)
1k10 충돌 방지 등급 및 IP65 방수 등급의 표면 안전성, 미끄럼 방지 매트 및 반사 방지 기능, 높은 시각적 성능 (검은색에서 균일한 시각적 성능을 위한 고대비 LED 포함)을 고려합니다.
3. 수신 카드 내장
4. 가볍고 매우 얇음
17kgs/sqm 무게와 10mm 두께로 설치 및 운반이 용이하며, 더 나은 예술적 효과를 디자인하기 위해 지지 구조 설계를 단순화할 수 있습니다.
5. 저전압 입력
단순한 구조로 설치 및 빠른 유지 보수가 용이합니다.
| 항목 | 모듈 번호 | KM02391 |
|---|---|---|
| 일반 정보 | 픽셀 피치 | P1.9mm |
| 물리적 밀도 | 262144 dots/㎡ | |
| LED 램프 | smd 3 in 1 | |
| LED 파장 | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| LED 구성 | Smd1415 | |
| 모듈 해상도 | 32 x 256 픽셀 | |
| 모듈 치수(W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| 물리적 매개변수 | 모듈 수량 | 16 개 |
| 캐비닛 해상도 | 256 x 512 픽셀 | |
| 캐비닛 치수(W x H x D) | 500 x 1000 x 17 mm | |
| 캐비닛 무게 | 9 kg | |
| 유지 보수 | 후면 | |
| 캐비닛 재질 | 압출 알루미늄 프로파일 | |
| 설치 | 스크롤 / 바닥 / 벽 | |
| 최대 내하중 |
2 톤/㎡
|
응용 분야:
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1SQM |
| 가격: | negotionable |
| 표준 포장: | 나무로 되는 케이스 또는 비행장 |
| 배달 기간: | 7-30 근무일 |
특징:
1. 미세 픽셀 피치, p0.9, p1.25, p1.95, p2.6, p3.9
작은 피치 픽셀은 HD 디스플레이, 더 높은 대비 및 더 사실적인 색상을 보장합니다.
2. GOB 기술 (1k10&IP65)
1k10 충돌 방지 등급 및 IP65 방수 등급의 표면 안전성, 미끄럼 방지 매트 및 반사 방지 기능, 높은 시각적 성능 (검은색에서 균일한 시각적 성능을 위한 고대비 LED 포함)을 고려합니다.
3. 수신 카드 내장
4. 가볍고 매우 얇음
17kgs/sqm 무게와 10mm 두께로 설치 및 운반이 용이하며, 더 나은 예술적 효과를 디자인하기 위해 지지 구조 설계를 단순화할 수 있습니다.
5. 저전압 입력
단순한 구조로 설치 및 빠른 유지 보수가 용이합니다.
| 항목 | 모듈 번호 | KM02391 |
|---|---|---|
| 일반 정보 | 픽셀 피치 | P1.9mm |
| 물리적 밀도 | 262144 dots/㎡ | |
| LED 램프 | smd 3 in 1 | |
| LED 파장 | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| LED 구성 | Smd1415 | |
| 모듈 해상도 | 32 x 256 픽셀 | |
| 모듈 치수(W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| 물리적 매개변수 | 모듈 수량 | 16 개 |
| 캐비닛 해상도 | 256 x 512 픽셀 | |
| 캐비닛 치수(W x H x D) | 500 x 1000 x 17 mm | |
| 캐비닛 무게 | 9 kg | |
| 유지 보수 | 후면 | |
| 캐비닛 재질 | 압출 알루미늄 프로파일 | |
| 설치 | 스크롤 / 바닥 / 벽 | |
| 최대 내하중 |
2 톤/㎡
|
응용 분야:
![]()
![]()