![]() |
MOQ: | 교섭할 수 있습니다 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 비행 케이스 또는 나무 케이스 |
배달 기간: | 7-25 일로 일합니다 |
지불 방법: | 전신환, 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 5000sqm/month |
실내 무대 배경 LED 비디오 벽 p3.91 이벤트 LED 화면 패널
제품 설명
큰 관점
사양
항목 | P1입니다.9 | P2입니다.6 | P2입니다.9 | P3입니다.9 |
---|---|---|---|---|
픽셀 피치 | 1953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
LED 타입 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
모듈 해상도 | 128점 x 128점 | 96점 x 96점 | 84점 x 84점 | 64점 x 64점 |
운전 모드 | 1/32 스캔 | 1/32 스캔 | 1/28 스캔 | 1/16 스캔 |
모듈 픽셀 | 16384 점 | 9, 216 점 | 7,056 점 | 4,096 점 |
모듈 크기 | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
캐비닛 크기 | 500mm x 500mm | 500mm x 500mm | 500mm x 500mm | 500mm x 500mm |
내각 의결 | 256점 x 256점 | 192점 x 192점 | 168점 x 168점 | 128점 x 128점 |
픽셀 밀도 | 262144점/평방미터 | 147456점/평방미터 | 112896점/평방미터 | 65536점/평방미터 |
최소 시선거리 | ≥1.9m | ≥2.6m | ≥2.9m | ≥3.9m |
밝기 | 600nits ~ 800nits | 600nits ~ 1200nits | 600nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits |
IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
갱신 속도 | 1920Hz ~ 3840HZ | 1920Hz ~ 3840HZ | 1920Hz ~ 3840HZ | 1920Hz ~ 3840HZ |
회색 | 14비트 ~ 24비트 | 14비트 ~ 24비트 | 14비트 ~ 24비트 | 14비트 ~ 24비트 |
관점 | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
최대 전력 소비량 | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm |
평균 전력 소비 | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm |
입력 전압 | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
작동 온도 | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
작동 습도 | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
캐비닛 재료 | 알루미늄 주름 | 알루미늄 주름 | 알루미늄 주름 | 알루미늄 주름 |
캐비닛 무게 | 7.5kg/패널 | 7.5kg/패널 | 7.5kg/패널 | 7.5kg/패널 |
운영 체제 | 윈도우 (win7,win8,win10,등) | 윈도우 (win7,win8,win10,등) | 윈도우 (win7,win8,win10,등) | 윈도우 (win7,win8,win10,등) |
신호 소스 호환성 | DVI, HDMI13DP12SDI, HDMI20등등 | DVI, HDMI13DP12SDI, HDMI20등등 | DVI, HDMI13DP12SDI, HDMI20등등 | DVI, HDMI13DP12SDI, HDMI20등등 |
제품 설명
적용
패키지 & 배달
![]() |
MOQ: | 교섭할 수 있습니다 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 비행 케이스 또는 나무 케이스 |
배달 기간: | 7-25 일로 일합니다 |
지불 방법: | 전신환, 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 5000sqm/month |
실내 무대 배경 LED 비디오 벽 p3.91 이벤트 LED 화면 패널
제품 설명
큰 관점
사양
항목 | P1입니다.9 | P2입니다.6 | P2입니다.9 | P3입니다.9 |
---|---|---|---|---|
픽셀 피치 | 1953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
LED 타입 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
모듈 해상도 | 128점 x 128점 | 96점 x 96점 | 84점 x 84점 | 64점 x 64점 |
운전 모드 | 1/32 스캔 | 1/32 스캔 | 1/28 스캔 | 1/16 스캔 |
모듈 픽셀 | 16384 점 | 9, 216 점 | 7,056 점 | 4,096 점 |
모듈 크기 | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
캐비닛 크기 | 500mm x 500mm | 500mm x 500mm | 500mm x 500mm | 500mm x 500mm |
내각 의결 | 256점 x 256점 | 192점 x 192점 | 168점 x 168점 | 128점 x 128점 |
픽셀 밀도 | 262144점/평방미터 | 147456점/평방미터 | 112896점/평방미터 | 65536점/평방미터 |
최소 시선거리 | ≥1.9m | ≥2.6m | ≥2.9m | ≥3.9m |
밝기 | 600nits ~ 800nits | 600nits ~ 1200nits | 600nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits |
IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
갱신 속도 | 1920Hz ~ 3840HZ | 1920Hz ~ 3840HZ | 1920Hz ~ 3840HZ | 1920Hz ~ 3840HZ |
회색 | 14비트 ~ 24비트 | 14비트 ~ 24비트 | 14비트 ~ 24비트 | 14비트 ~ 24비트 |
관점 | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
최대 전력 소비량 | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm |
평균 전력 소비 | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm |
입력 전압 | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
작동 온도 | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
작동 습도 | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
캐비닛 재료 | 알루미늄 주름 | 알루미늄 주름 | 알루미늄 주름 | 알루미늄 주름 |
캐비닛 무게 | 7.5kg/패널 | 7.5kg/패널 | 7.5kg/패널 | 7.5kg/패널 |
운영 체제 | 윈도우 (win7,win8,win10,등) | 윈도우 (win7,win8,win10,등) | 윈도우 (win7,win8,win10,등) | 윈도우 (win7,win8,win10,등) |
신호 소스 호환성 | DVI, HDMI13DP12SDI, HDMI20등등 | DVI, HDMI13DP12SDI, HDMI20등등 | DVI, HDMI13DP12SDI, HDMI20등등 | DVI, HDMI13DP12SDI, HDMI20등등 |
제품 설명
적용
패키지 & 배달