![]() |
MOQ: | 교섭할 수 있습니다 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 나무 상자 |
배달 기간: | 근무일 기준 25일 |
지불 방법: | 전신환 |
산화 처리 된 알루미늄 케이스, 자외선 미세먼지를 위한 코팅 필름, 퇴색 및 노화 방지용 외관 페인트
웹 제어 및 웹 브라우저를 통해 언제 어디서나 관리 할 수 있습니다. 소프트웨어를 다운로드 할 필요가 없습니다.
설치가 쉬운 브래킷, 빠른 유지보수 구조
3G-4G WIFI 인터넷 연결을 지원합니다. 빠르고 간단하게 언제 어디서나 콘텐츠를 변경합니다.
작동성과 안전성을 보장하기 위해 충격 테스트를 했습니다.
총 무게는 15kg 정도이고, 야외 사용하기에 내구성이 좋습니다.
변경위치별 광고, 예를 들어 KFC 비디오를 보여주면 택시 LED 표시 KFC 가게에 도착
항목 | 모바일 | ||
---|---|---|---|
모델 | P-2.5R | P-3.33R | P-5R |
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 2.5mm | 3.33mm | 5mm |
픽셀 밀도 (점/평방미터) | 160,000 | 90,180 | 40,000 |
LED 타입 | SMD2121 ((1921) | SMD1921 | SMD1921 |
모듈 크기 (WXH) mm | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
모듈 해상도 (WXH) | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
모듈 무게 ((kg) | 0.32 | 0.32 | 0.28 |
모듈당 전력 소비 (W) | 40~80 | 40~70 | 30~48 |
드라이버 모드 (스캔) | 16 월 | 12 월 | 1/8 |
밝기 (cd/sqm) | ≥1,200 ((2500~4700) | 2500~4700 | 2500~4700 |
회색 | 14 | 14 | 14 |
갱신 속도 ((HZ) | ≥5100 | ≥5100 | ≥5100 |
단위 크기 (WXH) mm | 1102x405x135 | ||
디스플레이 크기 (WxH) | 960x320 | ||
화면 해상도 (WxH) | 384x128 | 288x96 | 192x64 |
단위 무게 ((KG/PC) | 15 | 15 | 15 |
최대 전력 소모량 ((W/세트) | ≤390 | ≤380 | ≤350 |
평균 전력 소비 (W/sqm) | 120 | 120 | 120 |
관측각 수평 | 120° | ||
관측각 수직 | 120° | ||
미니 뷰 거리 (m) | 2 | 3 | 5 |
작동 온도 ((°C) | -10°C~40°C/14°F~104°F | ||
저장 온도 ((°C) | -20°C~50°C/-4°F~122°F | ||
입력 전압 | DC 12V | ||
실패율 | <1/50000 | ||
제어 유형 | USB/네트워크/Wifi 및 4G 선택 | ||
수명 (시간) | 100,000 | ||
IP 레벨 | IP65 |
적용:
광고 게시물, 소매점, 쇼핑몰, 접시 전시, 환영 전시, 셀프 서비스 사업
전시실, 길찾기, 공항, 지하철, 엘리베이터, 레스토랑 및 호텔 공급품, 교육, 의료
![]() |
MOQ: | 교섭할 수 있습니다 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 나무 상자 |
배달 기간: | 근무일 기준 25일 |
지불 방법: | 전신환 |
산화 처리 된 알루미늄 케이스, 자외선 미세먼지를 위한 코팅 필름, 퇴색 및 노화 방지용 외관 페인트
웹 제어 및 웹 브라우저를 통해 언제 어디서나 관리 할 수 있습니다. 소프트웨어를 다운로드 할 필요가 없습니다.
설치가 쉬운 브래킷, 빠른 유지보수 구조
3G-4G WIFI 인터넷 연결을 지원합니다. 빠르고 간단하게 언제 어디서나 콘텐츠를 변경합니다.
작동성과 안전성을 보장하기 위해 충격 테스트를 했습니다.
총 무게는 15kg 정도이고, 야외 사용하기에 내구성이 좋습니다.
변경위치별 광고, 예를 들어 KFC 비디오를 보여주면 택시 LED 표시 KFC 가게에 도착
항목 | 모바일 | ||
---|---|---|---|
모델 | P-2.5R | P-3.33R | P-5R |
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 2.5mm | 3.33mm | 5mm |
픽셀 밀도 (점/평방미터) | 160,000 | 90,180 | 40,000 |
LED 타입 | SMD2121 ((1921) | SMD1921 | SMD1921 |
모듈 크기 (WXH) mm | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
모듈 해상도 (WXH) | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
모듈 무게 ((kg) | 0.32 | 0.32 | 0.28 |
모듈당 전력 소비 (W) | 40~80 | 40~70 | 30~48 |
드라이버 모드 (스캔) | 16 월 | 12 월 | 1/8 |
밝기 (cd/sqm) | ≥1,200 ((2500~4700) | 2500~4700 | 2500~4700 |
회색 | 14 | 14 | 14 |
갱신 속도 ((HZ) | ≥5100 | ≥5100 | ≥5100 |
단위 크기 (WXH) mm | 1102x405x135 | ||
디스플레이 크기 (WxH) | 960x320 | ||
화면 해상도 (WxH) | 384x128 | 288x96 | 192x64 |
단위 무게 ((KG/PC) | 15 | 15 | 15 |
최대 전력 소모량 ((W/세트) | ≤390 | ≤380 | ≤350 |
평균 전력 소비 (W/sqm) | 120 | 120 | 120 |
관측각 수평 | 120° | ||
관측각 수직 | 120° | ||
미니 뷰 거리 (m) | 2 | 3 | 5 |
작동 온도 ((°C) | -10°C~40°C/14°F~104°F | ||
저장 온도 ((°C) | -20°C~50°C/-4°F~122°F | ||
입력 전압 | DC 12V | ||
실패율 | <1/50000 | ||
제어 유형 | USB/네트워크/Wifi 및 4G 선택 | ||
수명 (시간) | 100,000 | ||
IP 레벨 | IP65 |
적용:
광고 게시물, 소매점, 쇼핑몰, 접시 전시, 환영 전시, 셀프 서비스 사업
전시실, 길찾기, 공항, 지하철, 엘리베이터, 레스토랑 및 호텔 공급품, 교육, 의료