|
|
| MOQ: | 1SQM |
| 가격: | negotionable |
| 표준 포장: | 나무로 되는 케이스 또는 비행장 |
| 배달 기간: | 7-30 근무일 |
| 항목 | 모듈 번호 | KM02391 |
|---|---|---|
| 일반 정보 | 픽셀 피치 | P2.604mm |
| 물리적 밀도 | 147,456 도트/㎡ | |
| LED 램프 | SMD 3 in 1 | |
| LED 파장 | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| LED 구성 | SMD1415 | |
| 모듈 해상도 | 24 x 192 픽셀 | |
| 모듈 치수(W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| 물리적 매개변수 | 모듈 수량 | 16 개 |
| 캐비닛 해상도 | 192 x 384 픽셀 | |
| 캐비닛 치수(W x H x D) | 500 x 1000 x 17 mm | |
| 캐비닛 무게 | 9 kg | |
| 유지보수 | 후면 | |
| 캐비닛 재질 | 압출 알루미늄 프로파일 | |
| 설치 | 스크롤 / 바닥 / 벽 | |
| 최대 하중 지지 | 2 톤/㎡ |
![]()
|
|
| MOQ: | 1SQM |
| 가격: | negotionable |
| 표준 포장: | 나무로 되는 케이스 또는 비행장 |
| 배달 기간: | 7-30 근무일 |
| 항목 | 모듈 번호 | KM02391 |
|---|---|---|
| 일반 정보 | 픽셀 피치 | P2.604mm |
| 물리적 밀도 | 147,456 도트/㎡ | |
| LED 램프 | SMD 3 in 1 | |
| LED 파장 | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| LED 구성 | SMD1415 | |
| 모듈 해상도 | 24 x 192 픽셀 | |
| 모듈 치수(W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| 물리적 매개변수 | 모듈 수량 | 16 개 |
| 캐비닛 해상도 | 192 x 384 픽셀 | |
| 캐비닛 치수(W x H x D) | 500 x 1000 x 17 mm | |
| 캐비닛 무게 | 9 kg | |
| 유지보수 | 후면 | |
| 캐비닛 재질 | 압출 알루미늄 프로파일 | |
| 설치 | 스크롤 / 바닥 / 벽 | |
| 최대 하중 지지 | 2 톤/㎡ |
![]()