|
|
| MOQ: | 1SQM |
| 가격: | negotionable |
| 표준 포장: | 나무로 되는 케이스 또는 비행장 |
| 배달 기간: | 7-30 근무일 |
특징:
1피크셀 피치, p0.9, p1.25, p1.95, p2.6, p3.9
작은 피치 픽셀은 HD 디스플레이, 더 높은 콘트라스트와 더 현실적인 색상을 보장합니다.
2.GOB 기술 (1k10&IP65)
1k10 반 충돌 등급 및 IP65 방수 등급의 표면 안전, 또한 안 슬리드 매트 및 반사 방지,그리고 높은 시각 성능 (흑색의 균일한 시각 성능을 위해 높은 콘트라스트 LED) 는 소니사이더입니다..
3- 카드 수신에 탑재
4가볍고 가늘고
17kgs/sqm 무게와 10mm 얇은 것은 설치 및 운반을 용이하게합니다. 이는 더 나은 항염증 효과를 설계하기 위해 지원 구조의 디자인을 단순화 할 수 있습니다.
5낮은 전압 입력
단순 구조로 쉽게 설치하고 빠르게 유지보수 할 수 있습니다.
| 항목 | 모듈 번호 | KM02391 |
|---|---|---|
| 일반 정보 | 픽셀 피치 | P2.604mm |
| 물리적 밀도 | 147456 점/m2 | |
| LED등 | SMD 3 in 1 | |
| LED 파장 | R: 615 ~ 630 nm G: 512 ~ 535 nm B: 460 ~ 475 nm |
|
| LED 구성 | Smd1415 | |
| 모듈 해상도 | 24 x 192 픽셀 | |
| 모듈 크기 (W x H x D) | 62.5 x 500 x 17mm | |
| 물리적 매개 변수 | 모듈량 | 16개 |
| 내각 의결 | 192 x 384 픽셀 | |
| 캐비닛 크기 (W x H x D) | 500 x 1000 x 17mm | |
| 캐비닛 무게 | 9kg | |
| 유지보수 | 뒷면 | |
| 카네트 소재 | 알루미늄 프로파일 | |
| 설치 | 스크롤 / 바닥 / 벽 | |
| 최대 부하 | 2톤/m2 |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1SQM |
| 가격: | negotionable |
| 표준 포장: | 나무로 되는 케이스 또는 비행장 |
| 배달 기간: | 7-30 근무일 |
특징:
1피크셀 피치, p0.9, p1.25, p1.95, p2.6, p3.9
작은 피치 픽셀은 HD 디스플레이, 더 높은 콘트라스트와 더 현실적인 색상을 보장합니다.
2.GOB 기술 (1k10&IP65)
1k10 반 충돌 등급 및 IP65 방수 등급의 표면 안전, 또한 안 슬리드 매트 및 반사 방지,그리고 높은 시각 성능 (흑색의 균일한 시각 성능을 위해 높은 콘트라스트 LED) 는 소니사이더입니다..
3- 카드 수신에 탑재
4가볍고 가늘고
17kgs/sqm 무게와 10mm 얇은 것은 설치 및 운반을 용이하게합니다. 이는 더 나은 항염증 효과를 설계하기 위해 지원 구조의 디자인을 단순화 할 수 있습니다.
5낮은 전압 입력
단순 구조로 쉽게 설치하고 빠르게 유지보수 할 수 있습니다.
| 항목 | 모듈 번호 | KM02391 |
|---|---|---|
| 일반 정보 | 픽셀 피치 | P2.604mm |
| 물리적 밀도 | 147456 점/m2 | |
| LED등 | SMD 3 in 1 | |
| LED 파장 | R: 615 ~ 630 nm G: 512 ~ 535 nm B: 460 ~ 475 nm |
|
| LED 구성 | Smd1415 | |
| 모듈 해상도 | 24 x 192 픽셀 | |
| 모듈 크기 (W x H x D) | 62.5 x 500 x 17mm | |
| 물리적 매개 변수 | 모듈량 | 16개 |
| 내각 의결 | 192 x 384 픽셀 | |
| 캐비닛 크기 (W x H x D) | 500 x 1000 x 17mm | |
| 캐비닛 무게 | 9kg | |
| 유지보수 | 뒷면 | |
| 카네트 소재 | 알루미늄 프로파일 | |
| 설치 | 스크롤 / 바닥 / 벽 | |
| 최대 부하 | 2톤/m2 |
![]()
![]()
![]()