| MOQ: | 1 모듈 또는 1 상자 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 우드인케이스 또는 프라이트케이스 |
| 배달 기간: | 10-20 일로 일합니다 |
| 지불 방법: | 전신환, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 5000SQM |
고객이 LED 디스플레이에 대한 요구 사항이 높아짐에 따라 시장 요구 사항을 충족하기 위해 점점 더 많은 캐비닛이 개발되었습니다.
기존의 부피가 큰 캐비닛에 비해다이캐스팅 알루미늄인간화 된 디자인의 캐비닛은 더 강하고 가볍고 정확합니다.이 LED 패널은 더 나은 사용자 경험으로 높은 평가를 받고 있습니다.이 LED 화면의 픽셀 피치는 SMD P1.9, P2.6, P2.9 및 P3.9입니다.
모든 전기 부품: 전원 공급 장치, 수신 카드 및 데이터 케이블은 IPOD Pro LED 디스플레이 전면에서 쉽게 접근할 수 있습니다.이 디자인 기능은 직접 벽걸이 설치를 허용합니다.
골드 종횡비: 4:3/16:9.맞춤형 해상도: 1080p, 2K, 4K, 8K 등 광시야각: 160°(H) |160°(V)
이는 24비트 휘도에 도달하는 그레이 스케일 성능과 결합된 3,840Hz의 업계 설정 디스플레이 재생률에 의해 달성됩니다.
![]()
캐비닛 옵션의 무게는 5.5kgs(12.1lbs)(1000mmx250mm) 또는 2kgs(4.4lbs)(250mmx250mm)입니다.
LED 디스플레이 캐비닛의 두께는 42mm(1.65'')입니다.
그것은 지배적인 시장에서 가장 얇은 캐비닛 중 하나이며 설치 공간과 강철 구조에서 더 비용 효율적입니다.
실내 IPOD -Pro 시리즈 사양
| 안건 | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| 지도된 유형 | SMD1515/SMD1415(옥외) | SMD1515/SMD1415(옥외) | SMD2020/SMD1415(옥외용) | SMD2020/SMD1921(옥외용) |
| 모듈 해상도 | 128도트 x 128도트 | 96도트 x 96도트 | 84도트 x 84도트 | 64도트 x 64도트 |
| 운전 모드 | 1/32 스캔 | 1/32 스캔 | 1/28 스캔 | 1/16 스캔 |
| 모듈 픽셀 | 16,384도트 | 9,216 도트 | 7,056 도트 | 4,096도트 |
| 모듈 크기 | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
| 캐비닛 크기 | 1000mm x 250mm 또는 250mm x 250mm | 1000mm x 250mm 또는 250mm x 250mm | 1000mm x 250mm 또는 250mm x 250mm | 1000mm x 250mm 또는 250mm x 250mm |
| 내각 결의안 | 512도트 x 128도트 또는 128도트 x 128도트 | 384도트 x 96도트 또는 96도트 x 96도트 | 336도트 x 84도트 또는 84도트 x 84도트 | 256도트 x 64도트 또는 64도트 x 64도트 |
| 픽셀 밀도 | 262,144도트/sqm | 147,456도트/sqm | 112,896도트/sqm | 65,536도트/sqm |
| 최소 시거리 | ≥1.9m | ≥2.6m | ≥2.9m | ≥3.9m |
| 명도 | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits |
| IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| 재생률 | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ |
| 그레이 스케일 | 13비트 ~ 24비트 | 13비트 ~ 24비트 | 13비트 ~ 24비트 | 13비트 ~ 24비트 |
| 시야각 | 높이:160°/ 세로:160° | 높이:160°/ 세로:160° | 높이:160°/ 세로:160° | 높이:160°/ 세로:160° |
| 최대 전력 소비 | 210W/평방미터 | 210W/평방미터 | 210W/평방미터 | 210W/평방미터 |
| 평균 전력 소비 | 60W/평방미터 | 60W/평방미터 | 60W/평방미터 | 60W/평방미터 |
| 입력 전압 | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
| 작동 온도 | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| 작동 습도 | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| 캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 |
| 내각 무게 | 5.5kg 또는 2kg/패널 또는 2kg/패널 | 5.5kg 또는 2kg/패널 또는 2kg/패널 | 5.5kg 또는 2kg/패널 또는 2kg/패널 | 5.5kg 또는 2kg/패널 또는 2kg/패널 |
| 운영 체제 | 윈도우(win7,Win8,Win10 등) | 윈도우(win7,Win8,Win10 등) | 윈도우(win7,Win8,Win10 등) | 윈도우(win7,Win8,Win10 등) |
| 신호 소스 호환성 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 |
설치에는 3가지 방법이 있습니다.
1. 교수형;2. 스태킹;3. 벽에 설치.
캐비닛은 두 가지 크기로 제공됩니다.
1,000mm(39.4") x 250mm(9.8")
750mm(29.4인치) x 250mm(9.8인치)
250mm(9.8인치) x 250mm(9.8인치).이 세계에서 가장 작은 캐비닛 크기는 최종 LED 디스플레이 크기를 선택할 때 유연성을 제공합니다.LED 디스플레이 캐비닛은 매끄러운 90˚ 각도로 조립할 수 있습니다.
이 실내 LED 패널은 일반적으로 다음 용도로 사용됩니다.
![]()
![]()
위치 - 실내, 실외 또는 반 실외
위치는 올바른 LED 디스플레이를 선택하는 데 가장 중요한 요소입니다. 옥상, 대형 광고판 및 무대 배경과 같은 위치가 다르거나 서비스를 위해 전면 액세스가 필요한 경우 다른 LED 캐비닛과 모듈이 필요합니다.
크기, 모양 및 피치
크기:공간의 높이, 너비 및 깊이와 가용성을 측정한 다음 선택한 LED 크기(및 캐비닛 수, 높이, 너비 및 깊이)를 수용할 수 있는지 확인하려고 합니다.
모양:곡선 또는 기둥 또는 평면 스크린이 필요한지 여부를 결정합니다.
피치: 디스플레이의 내용과 보기 범위를 결정합니다.
LED 직면 방향
동쪽 또는 서쪽 직사광선을 향한 실외 LED는 북쪽 또는 남쪽을 향한 것보다 더 높은 라미네이션이 필요합니다.더 큰 옥외 광고판과 구성에는 햇빛과 구름 덮개에 반응하여 자동으로 밝기를 조정하는 자동 조명 센서가 장착되어야 합니다.
신뢰할 수 있는 고품질 LED 디스플레이는 귀하의 비즈니스를 시장과 고객에게 소개하고, 적시에 정보를 전달하기 위해 메시지를 변경하고, 귀하의 조직, 제품 및 서비스에 대한 고객의 신뢰를 고취하고 구축하는 데 도움이 됩니다.다음은 고려해야 할 주요 요소 목록입니다.
제조사 및 제조사의 자격 및 전문성
기술, 디자인 및 개발에 대한 제조업체의 투자
설계, 제조 및 지원에 대한 제조업체의 약속
제조업체의 기술 파트너
| MOQ: | 1 모듈 또는 1 상자 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 우드인케이스 또는 프라이트케이스 |
| 배달 기간: | 10-20 일로 일합니다 |
| 지불 방법: | 전신환, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 5000SQM |
고객이 LED 디스플레이에 대한 요구 사항이 높아짐에 따라 시장 요구 사항을 충족하기 위해 점점 더 많은 캐비닛이 개발되었습니다.
기존의 부피가 큰 캐비닛에 비해다이캐스팅 알루미늄인간화 된 디자인의 캐비닛은 더 강하고 가볍고 정확합니다.이 LED 패널은 더 나은 사용자 경험으로 높은 평가를 받고 있습니다.이 LED 화면의 픽셀 피치는 SMD P1.9, P2.6, P2.9 및 P3.9입니다.
모든 전기 부품: 전원 공급 장치, 수신 카드 및 데이터 케이블은 IPOD Pro LED 디스플레이 전면에서 쉽게 접근할 수 있습니다.이 디자인 기능은 직접 벽걸이 설치를 허용합니다.
골드 종횡비: 4:3/16:9.맞춤형 해상도: 1080p, 2K, 4K, 8K 등 광시야각: 160°(H) |160°(V)
이는 24비트 휘도에 도달하는 그레이 스케일 성능과 결합된 3,840Hz의 업계 설정 디스플레이 재생률에 의해 달성됩니다.
![]()
캐비닛 옵션의 무게는 5.5kgs(12.1lbs)(1000mmx250mm) 또는 2kgs(4.4lbs)(250mmx250mm)입니다.
LED 디스플레이 캐비닛의 두께는 42mm(1.65'')입니다.
그것은 지배적인 시장에서 가장 얇은 캐비닛 중 하나이며 설치 공간과 강철 구조에서 더 비용 효율적입니다.
실내 IPOD -Pro 시리즈 사양
| 안건 | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| 지도된 유형 | SMD1515/SMD1415(옥외) | SMD1515/SMD1415(옥외) | SMD2020/SMD1415(옥외용) | SMD2020/SMD1921(옥외용) |
| 모듈 해상도 | 128도트 x 128도트 | 96도트 x 96도트 | 84도트 x 84도트 | 64도트 x 64도트 |
| 운전 모드 | 1/32 스캔 | 1/32 스캔 | 1/28 스캔 | 1/16 스캔 |
| 모듈 픽셀 | 16,384도트 | 9,216 도트 | 7,056 도트 | 4,096도트 |
| 모듈 크기 | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
| 캐비닛 크기 | 1000mm x 250mm 또는 250mm x 250mm | 1000mm x 250mm 또는 250mm x 250mm | 1000mm x 250mm 또는 250mm x 250mm | 1000mm x 250mm 또는 250mm x 250mm |
| 내각 결의안 | 512도트 x 128도트 또는 128도트 x 128도트 | 384도트 x 96도트 또는 96도트 x 96도트 | 336도트 x 84도트 또는 84도트 x 84도트 | 256도트 x 64도트 또는 64도트 x 64도트 |
| 픽셀 밀도 | 262,144도트/sqm | 147,456도트/sqm | 112,896도트/sqm | 65,536도트/sqm |
| 최소 시거리 | ≥1.9m | ≥2.6m | ≥2.9m | ≥3.9m |
| 명도 | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits |
| IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| 재생률 | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ |
| 그레이 스케일 | 13비트 ~ 24비트 | 13비트 ~ 24비트 | 13비트 ~ 24비트 | 13비트 ~ 24비트 |
| 시야각 | 높이:160°/ 세로:160° | 높이:160°/ 세로:160° | 높이:160°/ 세로:160° | 높이:160°/ 세로:160° |
| 최대 전력 소비 | 210W/평방미터 | 210W/평방미터 | 210W/평방미터 | 210W/평방미터 |
| 평균 전력 소비 | 60W/평방미터 | 60W/평방미터 | 60W/평방미터 | 60W/평방미터 |
| 입력 전압 | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
| 작동 온도 | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| 작동 습도 | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| 캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 |
| 내각 무게 | 5.5kg 또는 2kg/패널 또는 2kg/패널 | 5.5kg 또는 2kg/패널 또는 2kg/패널 | 5.5kg 또는 2kg/패널 또는 2kg/패널 | 5.5kg 또는 2kg/패널 또는 2kg/패널 |
| 운영 체제 | 윈도우(win7,Win8,Win10 등) | 윈도우(win7,Win8,Win10 등) | 윈도우(win7,Win8,Win10 등) | 윈도우(win7,Win8,Win10 등) |
| 신호 소스 호환성 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 |
설치에는 3가지 방법이 있습니다.
1. 교수형;2. 스태킹;3. 벽에 설치.
캐비닛은 두 가지 크기로 제공됩니다.
1,000mm(39.4") x 250mm(9.8")
750mm(29.4인치) x 250mm(9.8인치)
250mm(9.8인치) x 250mm(9.8인치).이 세계에서 가장 작은 캐비닛 크기는 최종 LED 디스플레이 크기를 선택할 때 유연성을 제공합니다.LED 디스플레이 캐비닛은 매끄러운 90˚ 각도로 조립할 수 있습니다.
이 실내 LED 패널은 일반적으로 다음 용도로 사용됩니다.
![]()
![]()
위치 - 실내, 실외 또는 반 실외
위치는 올바른 LED 디스플레이를 선택하는 데 가장 중요한 요소입니다. 옥상, 대형 광고판 및 무대 배경과 같은 위치가 다르거나 서비스를 위해 전면 액세스가 필요한 경우 다른 LED 캐비닛과 모듈이 필요합니다.
크기, 모양 및 피치
크기:공간의 높이, 너비 및 깊이와 가용성을 측정한 다음 선택한 LED 크기(및 캐비닛 수, 높이, 너비 및 깊이)를 수용할 수 있는지 확인하려고 합니다.
모양:곡선 또는 기둥 또는 평면 스크린이 필요한지 여부를 결정합니다.
피치: 디스플레이의 내용과 보기 범위를 결정합니다.
LED 직면 방향
동쪽 또는 서쪽 직사광선을 향한 실외 LED는 북쪽 또는 남쪽을 향한 것보다 더 높은 라미네이션이 필요합니다.더 큰 옥외 광고판과 구성에는 햇빛과 구름 덮개에 반응하여 자동으로 밝기를 조정하는 자동 조명 센서가 장착되어야 합니다.
신뢰할 수 있는 고품질 LED 디스플레이는 귀하의 비즈니스를 시장과 고객에게 소개하고, 적시에 정보를 전달하기 위해 메시지를 변경하고, 귀하의 조직, 제품 및 서비스에 대한 고객의 신뢰를 고취하고 구축하는 데 도움이 됩니다.다음은 고려해야 할 주요 요소 목록입니다.
제조사 및 제조사의 자격 및 전문성
기술, 디자인 및 개발에 대한 제조업체의 투자
설계, 제조 및 지원에 대한 제조업체의 약속
제조업체의 기술 파트너